Punkty dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie Gminy Tuczno
12 października 2022
Punkty dystrybucji tabletek jodku potasu na terenie Gminy Tuczno
UWAGA ! W sytuacji zagrożenia do punktu zgłasza się dorosła osoba, która pobiera tabletki dla członków rodziny.
Szkoła Podstawowa w Tucznie - dotyczy mieszkańców ulic:
1 | Dworcowa |
2 | Gdańska |
3 | 1 Maja |
4 | Kaszubska |
5 | Kościuszki |
6 | Miodowa |
7 | Parkowa |
8 | Pocztowa |
9 | Przemysłowa |
10 | Słoneczna |
11 | Staszica |
12 | H. Sienkiewicza |
13 | Wąska |
14 | Tuczno Pierwsze |
15 | Tuczno Drugie |
16 | Tuczno Trzecie |
17 | Jeziorna |
18 | Klasztorna |
19 | Krótka |
20 | Marii Konopnickiej |
21 | Młyńska |
22 | Moniuszki |
23 | Nowa |
24 | Ogrodowa |
25 | Rybacka |
26 | Rzeczna |
27 | Sosnowa |
28 | Zamkowa |
29 | Zygmunta Augusta |
30 | Mickiewicza |
31 | Piaskowa |
32 | Podgórna |
33 | Szkolna |
Gminny Ośrodek Kultury w Tucznie - dotyczy mieszkańców ulic:
1 | Chłodna |
2 | Fabryczna |
3 | Fiołkowa |
4 | Kwiatowa |
5 | Makowa |
6 | Polna |
7 | Strzelecka |
8 | Tulipanowa |
9 | Wolności |
10 | Wrzosowa |
11 | Różana |
Sołectwa Gminy Tuczno - dystrybucję tabletek będzie prowadził Sołtys z Radą Sołecką w świetlicach wiejskich:
1 | Martew |
2 | Miłogoszcz |
3 | Rusinowo |
4 | Strzaliny |
5 | Zdbowo |
6 | Nowa Studnica |
7 | Jamienko |
8 | Lubiesz |
9 | Rzeczyca |
10 | Jeziorki |
11 | Płociczno |
12 | Marcinkowice |
13 | Próchnówko |
14 | Mączno 7/1, 78-640 Tuczno |
Metryczka
Wytworzono: | 2022-10-12 11:36:01 | przez: |
---|---|---|
Opublikowano: | 2022-10-12 00:00:00 | przez: |
Podmiot udostępniający: | Serwis Internetowy Urzędu Miejskiego w Tucznie | |
Odwiedziny: | 844 |
Rejestr zmian
- Brak wpisów.